Modello | Unità | Frame a doppia porta | Albero singolo | ||||
YTF-181 | HW-181 | HW-181bc | YFH-227 | HW-227 | HW-227bc | ||
Tipo | di copertura della forchetta Piastra | A cavalci | Contraddogluppo contrappeso | di copertura della forchetta Piastra | A cavalci | Contraddogluppo contrappeso | |
Carico nominale | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
Centro di carico | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Altezza massima del fori (lato anteriore) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Altezza massima. Fork (lato posteriore) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
Min.Fork Altezza | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
Altezza della forcella | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Lunghezza dello stato di lavoro | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
Lunghezza raccolta | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
Gamba esterna di larghezza | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
Peso | kg | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
Modello | Unità | Frame a doppia porta | Albero singolo | ||||
YTF-181 | HW-181 | HW-181bc | YFH-227 | HW-227 | HW-227bc | ||
Tipo | di copertura della forchetta Piastra | A cavalci | Contraddogluppo contrappeso | di copertura della forchetta Piastra | A cavalci | Contraddogluppo contrappeso | |
Carico nominale | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
Centro di carico | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Altezza massima del fori (lato anteriore) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Altezza massima. Fork (lato posteriore) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
Min.Fork Altezza | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
Altezza della forcella | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Lunghezza dello stato di lavoro | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
Lunghezza raccolta | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
Gamba esterna di larghezza | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
Peso | kg | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
Il contenuto è vuoto!