モデル | ユニット | ダブルドアフレーム | シングルマスト | ||||
YTF-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
タイプ | フォークカバー プレート | ストラドル | ストラードル カウンターウェイト | フォークカバー プレート | ストラドル | ストラードル カウンターウェイト | |
定格負荷 | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
ロードセンター | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Max.Forkの高さ(前面) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max.Forkの高さ(裏側) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
min.forkの高さ | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
フォークの高さ | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
動作状態の長さ | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
集められた長さ | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
幅の外側の脚 | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
重さ | kg | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
モデル | ユニット | ダブルドアフレーム | シングルマスト | ||||
YTF-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
タイプ | フォークカバー プレート | ストラドル | ストラードル カウンターウェイト | フォークカバー プレート | ストラドル | ストラードル カウンターウェイト | |
定格負荷 | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
ロードセンター | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Max.Forkの高さ(前面) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
Max.Forkの高さ(裏側) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
min.forkの高さ | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
フォークの高さ | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
動作状態の長さ | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
集められた長さ | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
幅の外側の脚 | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
重さ | kg | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
コンテンツは空です!