ແບບ | ຫນ່ວຍງານ | ກອບປະຕູຄູ່ | ແມ່ໂສດ | ||||
ytf-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
ປະເພດ | Cover Fork ແຜ່ນ | ເສື່ອຍ | Straddle Sworkweight | Cover Fork ແຜ່ນ | ເສື່ອຍ | Straddle Sworkweight | |
ໃຫ້ຄະແນນພາລະ | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
ສູນໂຫລດ | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
ລວງສູງ Max.fork (ດ້ານຫນ້າ) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
ລວງສູງ Max.fork (ດ້ານຫຼັງ) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
Min.Fork ລວງສູງ | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
ຄວາມສູງຂອງສ້ອມ | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
ຄວາມຍາວຂອງລັດເຮັດວຽກ | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
ການລວບລວມຄວາມຍາວ | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
ຂາຂ້າງນອກ | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
ນ້ໍາຫນັກ | ກິໂລ | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
ແບບ | ຫນ່ວຍງານ | ກອບປະຕູຄູ່ | ແມ່ໂສດ | ||||
ytf-181 | HW-181 | HW-181BC | YFH-227 | HW-227 | HW-227BC | ||
ປະເພດ | Cover Fork ແຜ່ນ | ເສື່ອຍ | Straddle Sworkweight | Cover Fork ແຜ່ນ | ເສື່ອຍ | Straddle Sworkweight | |
ໃຫ້ຄະແນນພາລະ | mm | 181 | 181 | 181 | 227 | 227 | 227 |
ສູນໂຫລດ | mm | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
ລວງສູງ Max.fork (ດ້ານຫນ້າ) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 |
ລວງສູງ Max.fork (ດ້ານຫຼັງ) | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 1800 | 1800 | 1800 |
Min.Fork ລວງສູງ | mm | 90 | 50 | 50 | 90 | 50 | 50 |
ຄວາມສູງຂອງສ້ອມ | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
ຄວາມຍາວຂອງລັດເຮັດວຽກ | mm | 880 | 1090 | - | 880 | 1090 | 720 |
ການລວບລວມຄວາມຍາວ | mm | 305 | 409 | - | 305 | 490 | 720 |
ຂາຂ້າງນອກ | mm | 630 | 730-1100 | 730-1100 | 630 | 730-1100 | 730-1100 |
ນ້ໍາຫນັກ | ກິໂລ | 70 | 77 | 179 | 65 | 72 | 174 |
ເນື້ອໃນແມ່ນຫວ່າງເປົ່າ!