Model | HY1000E | HY1500E |
Rated lifting capacity(kg) | 1000 | 1500 |
L×Wplaffom slze(mm) | 1450×1140 | 1600×1180 |
Size A(mm) | 280 | 300 |
Slze B(mm) | 1080 | 1194 |
Slze C(mm) | 580 | 580 |
Min./Max.height(mm) | 85/860 | 105/860 |
Net weight(kg) | 280 | 380 |
Model | HY1000E | HY1500E |
Rated lifting capacity(kg) | 1000 | 1500 |
L×Wplaffom slze(mm) | 1450×1140 | 1600×1180 |
Size A(mm) | 280 | 300 |
Slze B(mm) | 1080 | 1194 |
Slze C(mm) | 580 | 580 |
Min./Max.height(mm) | 85/860 | 105/860 |
Net weight(kg) | 280 | 380 |
content is empty!