Modell | HY1000E | HY1500E |
Bewertungskapazität (kg) | 1000 | 1500 |
L × WPLAFFOM SLZE (MM) | 1450 × 1140 | 1600 × 1180 |
Größe A (mm) | 280 | 300 |
Slze B (mm) | 1080 | 1194 |
Slze C (mm) | 580 | 580 |
Min./max.height(mm) | 85/860 | 105/860 |
Nettogewicht (kg) | 280 | 380 |
Modell | HY1000E | HY1500E |
Bewertungskapazität (kg) | 1000 | 1500 |
L × WPLAFFOM SLZE (MM) | 1450 × 1140 | 1600 × 1180 |
Größe A (mm) | 280 | 300 |
Slze B (mm) | 1080 | 1194 |
Slze C (mm) | 580 | 580 |
Min./max.height(mm) | 85/860 | 105/860 |
Nettogewicht (kg) | 280 | 380 |
Inhalt ist leer!