Modèle | Hy1000e | HY1500E |
Capacité de levage nominale (kg) | 1000 | 1500 |
L × wplafffom slze (mm) | 1450 × 1140 | 1600 × 1180 |
Taille A (mm) | 280 | 300 |
Slze B (mm) | 1080 | 1194 |
Slze C (mm) | 580 | 580 |
Min./max.height(mm) | 85/860 | 105/860 |
Poids net (kg) | 280 | 380 |
Modèle | Hy1000e | HY1500E |
Capacité de levage nominale (kg) | 1000 | 1500 |
L × wplafffom slze (mm) | 1450 × 1140 | 1600 × 1180 |
Taille A (mm) | 280 | 300 |
Slze B (mm) | 1080 | 1194 |
Slze C (mm) | 580 | 580 |
Min./max.height(mm) | 85/860 | 105/860 |
Poids net (kg) | 280 | 380 |
Le contenu est vide!