Exemplar | Hy1000e | Hy1500e |
Rated elevatio capacitatem (kg) | 1000 | 1500 |
L × Wplaffom Slze (mm) | MCXL MCXL MCXL | MDC × MCLXXX |
Magnitudine (mm) | 280 | 300 |
Slze B (mm) | 1080 | 1194 |
Slze C (mm) | 580 | 580 |
Min./Max.height(M) | 85/860 | 105/860 |
Net pondus (kg) | 280 | 380 |
Exemplar | Hy1000e | Hy1500e |
Rated elevatio capacitatem (kg) | 1000 | 1500 |
L × Wplaffom Slze (mm) | MCXL MCXL MCXL | MDC × MCLXXX |
Magnitudine (mm) | 280 | 300 |
Slze B (mm) | 1080 | 1194 |
Slze C (mm) | 580 | 580 |
Min./Max.height(M) | 85/860 | 105/860 |
Net pondus (kg) | 280 | 380 |
Content vacat!