Model | Hy1000e | Hy1500e |
Kapasitas Pengangkatan Nilai (kg) | 1000 | 1500 |
L × WPLAFFOM SLZE (mm) | 1450 × 1140 | 1600 × 1180 |
Ukuran A (mm) | 280 | 300 |
Slze b (mm) | 1080 | 1194 |
Slze C (mm) | 580 | 580 |
Min./max.height(mm) | 85/860 | 105/860 |
Berat Bersih (kg) | 280 | 380 |
Model | Hy1000e | Hy1500e |
Kapasitas Pengangkatan Nilai (kg) | 1000 | 1500 |
L × WPLAFFOM SLZE (mm) | 1450 × 1140 | 1600 × 1180 |
Ukuran A (mm) | 280 | 300 |
Slze b (mm) | 1080 | 1194 |
Slze C (mm) | 580 | 580 |
Min./max.height(mm) | 85/860 | 105/860 |
Berat Bersih (kg) | 280 | 380 |
Konten kosong!