Model | HW1000T | HW2000T |
Kapasitas Pengangkatan Nilai (kg) | 1000 | 2000 |
Min.Height (mm) | 470 | 560 |
Max.height (mm) | 3000 | 3000 |
Ukuran platform (mm) | 1700 × 1000 | 1700 × 1000 |
Ukuran dasar (mm) | 1606 × 1000 | 1606 × 1010 |
Waktu elevatlng (detik) | 35-45 | 50-60 |
Daya Hydraullc | 380V/50HZAC2.2KW | 380V/50HZAC2.2KW |
Berat Bersih (kg) | 450 | 750 |
Model | HW1000T | HW2000T |
Kapasitas Pengangkatan Nilai (kg) | 1000 | 2000 |
Min.Height (mm) | 470 | 560 |
Max.height (mm) | 3000 | 3000 |
Ukuran platform (mm) | 1700 × 1000 | 1700 × 1000 |
Ukuran dasar (mm) | 1606 × 1000 | 1606 × 1010 |
Waktu elevatlng (detik) | 35-45 | 50-60 |
Daya Hydraullc | 380V/50HZAC2.2KW | 380V/50HZAC2.2KW |
Berat Bersih (kg) | 450 | 750 |
Konten kosong!