Model | HW1000T | HW2000T |
Kapasiti mengangkat dinilai (kg) | 1000 | 2000 |
Min.height (mm) | 470 | 560 |
Max.height (mm) | 3000 | 3000 |
Saiz Platform (mm) | 1700 × 1000 | 1700 × 1000 |
Saiz asas (mm) | 1606 × 1000 | 1606 × 1010 |
Masa sebelas (sec) | 35-45 | 50-60 |
Kuasa Hydraullc | 380V/50HZAC2.2KW | 380V/50HZAC2.2KW |
Berat bersih (kg) | 450 | 750 |
Model | HW1000T | HW2000T |
Kapasiti mengangkat dinilai (kg) | 1000 | 2000 |
Min.height (mm) | 470 | 560 |
Max.height (mm) | 3000 | 3000 |
Saiz Platform (mm) | 1700 × 1000 | 1700 × 1000 |
Saiz asas (mm) | 1606 × 1000 | 1606 × 1010 |
Masa sebelas (sec) | 35-45 | 50-60 |
Kuasa Hydraullc | 380V/50HZAC2.2KW | 380V/50HZAC2.2KW |
Berat bersih (kg) | 450 | 750 |
Kandungan kosong!