| Kapasiti Pemuatan Dinilai: | |
|---|---|
| Ketinggian Angkat: | |
| Saiz Platfrom: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
| Model | HW1000T | HW2000T |
| Kapasiti angkat berkadar (kg) | 1000 | 2000 |
| Min.tinggi(mm) | 470 | 560 |
| Max.height(mm) | 3000 | 3000 |
| Saiz platform(mm) | 1700×1000 | 1700×1000 |
| Saiz asas(mm) | 1606×1000 | 1606×1010 |
| Menaikkan masa (saat) | 35-45 | 50-60 |
| Kuasa hidraulik | 380V/50Hz AC2.2kw | |
| Berat bersih(kg) | 450 | 750 |
kandungan kosong!