Model | HW1000D | HW2000D | HW4000D |
Kapasiti mengangkat dinilai (kg) | 1000 | 2000 | 4000 |
Min.height (mm) | 305 | 360 | 400 |
Max.height (mm) | 1780 | 1780 | 2050 |
Saiz platfom (mm) | 1300x820 | 1300x850 | 1700x1200 |
Saiz asas (mm) | 1240x640 | 1220x785 | 1600x900 |
Meningkatkan Kuasa (Sec) | 35-45 | 35-45 | 55-65 |
Parameter Kuasa (s) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Berat bersih (kg) | 210 | 290 | 520 |
Model | HW1000D | HW2000D | HW4000D |
Kapasiti mengangkat dinilai (kg) | 1000 | 2000 | 4000 |
Min.height (mm) | 305 | 360 | 400 |
Max.height (mm) | 1780 | 1780 | 2050 |
Saiz platfom (mm) | 1300x820 | 1300x850 | 1700x1200 |
Saiz asas (mm) | 1240x640 | 1220x785 | 1600x900 |
Meningkatkan Kuasa (Sec) | 35-45 | 35-45 | 55-65 |
Parameter Kuasa (s) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Berat bersih (kg) | 210 | 290 | 520 |
Kandungan kosong!