Modelo | HW1000D | HW2000D | HW4000D |
Capacidad de elevación nominal (kg) | 1000 | 2000 | 4000 |
Min.Height (mm) | 305 | 360 | 400 |
Max.Height (mm) | 1780 | 1780 | 2050 |
Tamaño de Platfom (mm) | 1300x820 | 1300x850 | 1700x1200 |
Tamaño de base (mm) | 1240x640 | 1220x785 | 1600x900 |
Elevación de poder (Sec) | 35-45 | 35-45 | 55-65 |
Parámetros de potencia (s) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Peso neto (kg) | 210 | 290 | 520 |
Modelo | HW1000D | HW2000D | HW4000D |
Capacidad de elevación nominal (kg) | 1000 | 2000 | 4000 |
Min.Height (mm) | 305 | 360 | 400 |
Max.Height (mm) | 1780 | 1780 | 2050 |
Tamaño de Platfom (mm) | 1300x820 | 1300x850 | 1700x1200 |
Tamaño de base (mm) | 1240x640 | 1220x785 | 1600x900 |
Elevación de poder (Sec) | 35-45 | 35-45 | 55-65 |
Parámetros de potencia (s) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Peso neto (kg) | 210 | 290 | 520 |
¡El contenido está vacío!