Modèle | HW1000D | HW2000D | HW4000d |
Capacité de levage nominale (kg) | 1000 | 2000 | 4000 |
Min.height (mm) | 305 | 360 | 400 |
Max.Height (mm) | 1780 | 1780 | 2050 |
Taille de platfom (mm) | 1300x820 | 1300x850 | 1700x1200 |
Taille de base (mm) | 1240x640 | 1220x785 | 1600x900 |
Puissance d'élévation (SEC) | 35-45 | 35-45 | 55-65 |
Paramètres de puissance (s) | 380 V / 50Hz | 380 V / 50Hz | 380 V / 50Hz |
Poids net (kg) | 210 | 290 | 520 |
Modèle | HW1000D | HW2000D | HW4000d |
Capacité de levage nominale (kg) | 1000 | 2000 | 4000 |
Min.height (mm) | 305 | 360 | 400 |
Max.Height (mm) | 1780 | 1780 | 2050 |
Taille de platfom (mm) | 1300x820 | 1300x850 | 1700x1200 |
Taille de base (mm) | 1240x640 | 1220x785 | 1600x900 |
Puissance d'élévation (SEC) | 35-45 | 35-45 | 55-65 |
Paramètres de puissance (s) | 380 V / 50Hz | 380 V / 50Hz | 380 V / 50Hz |
Poids net (kg) | 210 | 290 | 520 |
Le contenu est vide!