Modelo | HW500L | HW10001 | HW20001 | HW30001 |
Capacidad (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Min.Height (mm) | 190 | 190 | 190 | 220 |
Max.Height (mm) | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Tamaño de Platfom (mm) | 1300 × 800 | 1300 × 800 | 1300 × 800 | 1300 × 800 |
Tiempos de elevación | 15 | 25 | 40 | 26 |
Velocidad de Llfting de carga completa (mm/s) | 55 | 40 | 30 | |
Velocidad de caída de carga completa (mm/s) | 40 | 35 | 33 | 40 |
Energía del motor (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Peso neto (kg) | 160 | 220 | 280 | 320 |
Modelo | HW500L | HW10001 | HW20001 | HW30001 |
Capacidad (kg) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Min.Height (mm) | 190 | 190 | 190 | 220 |
Max.Height (mm) | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Tamaño de Platfom (mm) | 1300 × 800 | 1300 × 800 | 1300 × 800 | 1300 × 800 |
Tiempos de elevación | 15 | 25 | 40 | 26 |
Velocidad de Llfting de carga completa (mm/s) | 55 | 40 | 30 | |
Velocidad de caída de carga completa (mm/s) | 40 | 35 | 33 | 40 |
Energía del motor (KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Peso neto (kg) | 160 | 220 | 280 | 320 |
¡El contenido está vacío!