Model | HY1000E | HY1500E |
Kapasiti mengangkat dinilai (kg) | 1000 | 1500 |
L × Wplaffom Slze (mm) | 1450 × 1140 | 1600 × 1180 |
Saiz A (mm) | 280 | 300 |
Slze b (mm) | 1080 | 1194 |
Slze c (mm) | 580 | 580 |
Min./max.height(mm) | 85/860 | 105/860 |
Berat bersih (kg) | 280 | 380 |
Model | HY1000E | HY1500E |
Kapasiti mengangkat dinilai (kg) | 1000 | 1500 |
L × Wplaffom Slze (mm) | 1450 × 1140 | 1600 × 1180 |
Saiz A (mm) | 280 | 300 |
Slze b (mm) | 1080 | 1194 |
Slze c (mm) | 580 | 580 |
Min./max.height(mm) | 85/860 | 105/860 |
Berat bersih (kg) | 280 | 380 |
Kandungan kosong!