| Rated Loading Capacity: | |
|---|---|
| Lifting Height: | |
| Platfrom Size: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Model | HW1000T | HW2000T |
| Rated lifting capacity(kg) | 1000 | 2000 |
| Min.height(mm) | 470 | 560 |
| Max.height(mm) | 3000 | 3000 |
| Platform size(mm) | 1700×1000 | 1700×1000 |
| Base size(mm) | 1606×1000 | 1606×1010 |
| Elevating time(sec) | 35-45 | 50-60 |
| Hydraulic power | 380V/50Hz AC2.2kw | |
| Net weight(kg) | 450 | 750 |
| Model | HW1000T | HW2000T |
| Rated lifting capacity(kg) | 1000 | 2000 |
| Min.height(mm) | 470 | 560 |
| Max.height(mm) | 3000 | 3000 |
| Platform size(mm) | 1700×1000 | 1700×1000 |
| Base size(mm) | 1606×1000 | 1606×1010 |
| Elevating time(sec) | 35-45 | 50-60 |
| Hydraulic power | 380V/50Hz AC2.2kw | |
| Net weight(kg) | 450 | 750 |
content is empty!