Model | CBD-D |
Rated load | 2000kg/2500kg/3000kg |
Load center distance | 600mm |
Operation type | Stand-up |
Wheel type | PU |
Drive wheel size | 250mm |
Mini.fork clearance | 85mm |
Max.fork lifting height | 200mm |
Drive motor | 24V1.5kw Vertical AC drlve |
Lifting motor | 24V 2.2kw Lfting motor(steering) |
Battery voltage/capaclty | 24V/120Ah/180Ah/210Ah/270Ah |
Vehicle length (pedal retracted/opened) | 1980mm/2470mm |
Min.turning radius (pedal retracted/opened) | 1800mm/2290mm |
Model | CBD-D |
Rated load | 2000kg/2500kg/3000kg |
Load center distance | 600mm |
Operation type | Stand-up |
Wheel type | PU |
Drive wheel size | 250mm |
Mini.fork clearance | 85mm |
Max.fork lifting height | 200mm |
Drive motor | 24V1.5kw Vertical AC drlve |
Lifting motor | 24V 2.2kw Lfting motor(steering) |
Battery voltage/capaclty | 24V/120Ah/180Ah/210Ah/270Ah |
Vehicle length (pedal retracted/opened) | 1980mm/2470mm |
Min.turning radius (pedal retracted/opened) | 1800mm/2290mm |
content is empty!