แบบอย่าง | CBD-D |
โหลดอันดับ | 2000kg/2500kg/3000kg |
ระยะศูนย์โหลด | 600 มม. |
ประเภทการดำเนินงาน | การยืนขึ้น |
ประเภทล้อ | PU |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | 250 มม. |
การกวาดล้าง mini.fork | 85 มม. |
ความสูงของการยกสูงสุด | 200 มม. |
ขับมอเตอร์ | 24v1.5kW แนวตั้ง AC drlve |
มอเตอร์ยก | มอเตอร์ 24v 2.2kW (พวงมาลัย) |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่/ความจุ | 24V/120AH/180AH/210AH/270AH |
ความยาวของยานพาหนะ (Pedal หดกลับ/เปิด) | 1980 มม./2470 มม. |
min.turning Radius (Pedal retracted/Open) | 1800 มม./2290 มม. |
แบบอย่าง | CBD-D |
โหลดอันดับ | 2000kg/2500kg/3000kg |
ระยะศูนย์โหลด | 600 มม. |
ประเภทการดำเนินงาน | การยืนขึ้น |
ประเภทล้อ | PU |
ขนาดล้อขับเคลื่อน | 250 มม. |
การกวาดล้าง mini.fork | 85 มม. |
ความสูงของการยกสูงสุด | 200 มม. |
ขับมอเตอร์ | 24v1.5kW แนวตั้ง AC drlve |
มอเตอร์ยก | มอเตอร์ 24v 2.2kW (พวงมาลัย) |
แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่/ความจุ | 24V/120AH/180AH/210AH/270AH |
ความยาวของยานพาหนะ (Pedal หดกลับ/เปิด) | 1980 มม./2470 มม. |
min.turning Radius (Pedal retracted/Open) | 1800 มม./2290 มม. |
เนื้อหาว่างเปล่า!