| แบบอย่าง | CBD-ดี |
| โหลดจัดอันดับ | 2000กก./2500กก./3000กก |
| ระยะศูนย์โหลด | 600มม |
| ประเภทการดำเนินงาน | ยืนขึ้น |
| ประเภทล้อ | พียู |
| ขนาดล้อขับเคลื่อน | 250มม |
| การกวาดล้าง Mini.fork | 85มม |
| แม็กซ์ ความสูงในการยกส้อม | 200มม |
| ขับเคลื่อนมอเตอร์ | น้ำหยด AC แนวตั้ง 24V1.5kw |
| มอเตอร์ยก | มอเตอร์ยก 24V 2.2kw (พวงมาลัย) |
| แรงดัน/ความจุของแบตเตอรี่ | 24V/120Ah/180Ah/210Ah/270Ah |
| ความยาวของยานพาหนะ (เหยียบพับ/เปิด) |
1980 มม./2470 มม |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (เหยียบกลับ/เปิด) |
1800 มม./2290 มม |
เนื้อหาว่างเปล่า!