| Nennladekapazität: | |
|---|---|
| Max. Gabelhöhe: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
| Modell | CBD-D |
| Nennlast | 2000 kg/2500 kg/3000 kg |
| Lastschwerpunktabstand | 600mm |
| Operationstyp | Aufstehen |
| Radtyp | PU |
| Antriebsradgröße | 250mm |
| Mini. Gabelabstand | 85mm |
| Max. Hubhöhe der Gabel | 200mm |
| Antriebsmotor | Vertikaler Wechselstromantrieb mit 24 V und 1,5 kW |
| Hubmotor | 24 V 2,2 kW Hubmotor (Lenkung) |
| Batteriespannung/-kapazität | 24V/120Ah/180Ah/210Ah/270Ah |
| Fahrzeuglänge (Pedal eingefahren/geöffnet) |
1980 mm/2470 mm |
| Min. Wenderadius (Pedal eingefahren/geöffnet) |
1800 mm/2290 mm |
| Modell | CBD-D |
| Nennlast | 2000 kg/2500 kg/3000 kg |
| Lastschwerpunktabstand | 600mm |
| Operationstyp | Aufstehen |
| Radtyp | PU |
| Antriebsradgröße | 250mm |
| Mini. Gabelabstand | 85mm |
| Max. Hubhöhe der Gabel | 200mm |
| Antriebsmotor | Vertikaler Wechselstromantrieb mit 24 V und 1,5 kW |
| Hubmotor | 24 V 2,2 kW Hubmotor (Lenkung) |
| Batteriespannung/-kapazität | 24V/120Ah/180Ah/210Ah/270Ah |
| Fahrzeuglänge (Pedal eingefahren/geöffnet) |
1980 mm/2470 mm |
| Min. Wenderadius (Pedal eingefahren/geöffnet) |
1800 mm/2290 mm |
Inhalt ist leer!