Exemplar | CBD-D |
Rated onus | 2000kg / 2500KG / 3000KG |
Lond Center procul | 600mm |
Operatio Type | STANDUS |
Rota type | Pu |
Agitare rota magnitudine | 250mm |
Mini.fork Clearance | 85mm |
Max.fork elevatio altitudinis | 200mm |
Agitare motricium | 24v1.5kw vertical AC DRLVE |
Elevatis motricium | 24V 2.2KW LFTing Motor (Steering) |
Pugna voltage / capaclty | 24V / 120ah / 180ah / 210ah / 270ah |
Vehiculum longitudinem (pedal retractavit / aperuit) | 1980mm / 2470mm |
Min.Turning Radius (pedal retractatur / aperuit) | 1800mm / 2290mm |
Exemplar | CBD-D |
Rated onus | 2000kg / 2500KG / 3000KG |
Lond Center procul | 600mm |
Operatio Type | STANDUS |
Rota type | Pu |
Agitare rota magnitudine | 250mm |
Mini.fork Clearance | 85mm |
Max.fork elevatio altitudinis | 200mm |
Agitare motricium | 24v1.5kw vertical AC DRLVE |
Elevatis motricium | 24V 2.2KW LFTing Motor (Steering) |
Pugna voltage / capaclty | 24V / 120ah / 180ah / 210ah / 270ah |
Vehiculum longitudinem (pedal retractavit / aperuit) | 1980mm / 2470mm |
Min.Turning Radius (pedal retractatur / aperuit) | 1800mm / 2290mm |
Content vacat!