Modello | CBD-D |
Carico nominale | 2000 kg/2500 kg/3000 kg |
Carica distanza centrale | 600 mm |
Tipo di operazione | In piedi |
Tipo di ruota | Pu |
Dimensione della ruota del travestimento | 250 mm |
Mini.Fork Parence | 85 mm |
Altezza di sollevamento massimo. Fork | 200 mm |
Motore di guida | 24V1.5KW AC Vertical Drlve |
Sollevamento del motore | Motore Lfting da 24 V 2,2kW (sterzo) |
Tensione della batteria/Capaclty | 24V/120AH/180AH/210AH/270AH |
Lunghezza del veicolo (pedale retratto/aperto) | 1980mm/2470mm |
Min.Turning Radius (pedale ritirato/aperto) | 1800mm/2290mm |
Modello | CBD-D |
Carico nominale | 2000 kg/2500 kg/3000 kg |
Carica distanza centrale | 600 mm |
Tipo di operazione | In piedi |
Tipo di ruota | Pu |
Dimensione della ruota del travestimento | 250 mm |
Mini.Fork Parence | 85 mm |
Altezza di sollevamento massimo. Fork | 200 mm |
Motore di guida | 24V1.5KW AC Vertical Drlve |
Sollevamento del motore | Motore Lfting da 24 V 2,2kW (sterzo) |
Tensione della batteria/Capaclty | 24V/120AH/180AH/210AH/270AH |
Lunghezza del veicolo (pedale retratto/aperto) | 1980mm/2470mm |
Min.Turning Radius (pedale ritirato/aperto) | 1800mm/2290mm |
Il contenuto è vuoto!