កមរុ | CBD-D |
បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | 2000 គីឡូក្រាម / 2500 គីឡូក្រាម / 3000 គ។ ក្រ |
ផ្ទុកចម្ងាយកណ្តាល | 600 មម |
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ | ក្រោកឈរឡើង |
ប្រភេទកង់ | ពូ |
ទំហំកង់បើកបរ | 250 មម |
ការបោសសំអាតមីនីហ្វិក | 85 មម |
កម្ពស់លើក Max.fork | 200 មម |
ម៉ូតូបើកបរ | Drive អ៊ីនធឺរណែតបញ្ឈរ 24V1.5KW |
លើកម៉ូតូ | 24V 2.2kW lfting ម៉ូទ័រ (ចង្កូត) |
វ៉ុលអាគុយ / សមត្ថភាព | 24 វូវ / 120 ហៃ / 180ah / 210AHA / 270 នាក់ |
ប្រវែងយានយន្ត (ឈ្នាន់បានដកថយ / បើក) | 1980 ម។ ម / 2470 មម |
កាំជណ្ដើររបស់ Min.turning (ឈ្នាន់បានដកចេញ / បើក) | 1800 មម / 2290 មម |
កមរុ | CBD-D |
បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | 2000 គីឡូក្រាម / 2500 គីឡូក្រាម / 3000 គ។ ក្រ |
ផ្ទុកចម្ងាយកណ្តាល | 600 មម |
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ | ក្រោកឈរឡើង |
ប្រភេទកង់ | ពូ |
ទំហំកង់បើកបរ | 250 មម |
ការបោសសំអាតមីនីហ្វិក | 85 មម |
កម្ពស់លើក Max.fork | 200 មម |
ម៉ូតូបើកបរ | Drive អ៊ីនធឺរណែតបញ្ឈរ 24V1.5KW |
លើកម៉ូតូ | 24V 2.2kW lfting ម៉ូទ័រ (ចង្កូត) |
វ៉ុលអាគុយ / សមត្ថភាព | 24 វូវ / 120 ហៃ / 180ah / 210AHA / 270 នាក់ |
ប្រវែងយានយន្ត (ឈ្នាន់បានដកថយ / បើក) | 1980 ម។ ម / 2470 មម |
កាំជណ្ដើររបស់ Min.turning (ឈ្នាន់បានដកចេញ / បើក) | 1800 មម / 2290 មម |
មាតិកាគឺទទេ!