模型 | BDDJ1300 | BDDJ1500 | BDDJ1700 |
負載容量(kg/b) | 400/880 | 400/880 | 400/880 |
最低高度(mm) | 90 | 90 | 90 |
Max.Height(MM) | 1300 | 1500 | 1700 |
叉長(mm) | 650 | 650 | 650 |
叉寬(mm) | 550 | 550 | 550 |
表尺寸(mm) | 650x580 | 650x580 | 650x580 |
淨重(kg) | 108 | 111 | 118 |
電壓(V) | 12 | 12 | 12 |
電力(KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
儲能電池(ah) | 60 | 60 | 60 |
充電器輸入電壓(V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
模型 | BDDJ1300 | BDDJ1500 | BDDJ1700 |
負載容量(kg/b) | 400/880 | 400/880 | 400/880 |
最低高度(mm) | 90 | 90 | 90 |
Max.Height(MM) | 1300 | 1500 | 1700 |
叉長(mm) | 650 | 650 | 650 |
叉寬(mm) | 550 | 550 | 550 |
表尺寸(mm) | 650x580 | 650x580 | 650x580 |
淨重(kg) | 108 | 111 | 118 |
電壓(V) | 12 | 12 | 12 |
電力(KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
儲能電池(ah) | 60 | 60 | 60 |
充電器輸入電壓(V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
內容是空的!