Exemplar | Cby.3.5t / 4.0t |
Facultas | 3500KG / 4000KG |
Pump | Speculablzed pump |
Rota | Pu / Nyon |
Steering rota Slze | CLXXX × L nylon |
Una loading rota magnitudine | - |
Duplex loading rota magnitudine | Nylon / Pu Wheel80 × LXX |
Levo | 115mm |
Max.Lifling altitudo | 200mm |
Min.lifting altitudo | 85mm |
Latitudo exterior furca | 550/685 |
Longitudinem furca | MCL / 1220mm |
Ferro crassitudine post Palnting | 4mm |
Ribbing | Vexillum |
Manubrio | Flexilis Pockaged Hand / triquetrous lron manubrio |
Viscus Rollerus | Vexillum |
Exemplar | Cby.3.5t / 4.0t |
Facultas | 3500KG / 4000KG |
Pump | Speculablzed pump |
Rota | Pu / Nyon |
Steering rota Slze | CLXXX × L nylon |
Una loading rota magnitudine | - |
Duplex loading rota magnitudine | Nylon / Pu wheel80 × LXX |
Levo | 115mm |
Max.Lifling altitudo | 200mm |
Min.lifting altitudo | 85mm |
Latitudo exterior furca | 550/685 |
Longitudinem furca | MCL / 1220mm |
Ferro crassitudine post Palnting | 4mm |
Ribbing | Vexillum |
Manubrio | Flexilis Pockaged Hand / triquetrous lron manubrio |
Viscus Rollerus | Vexillum |
Content vacat!