Exemplar | Cby.fbk |
Capaclity | 3000KG |
Pump | Arcana Coelestia Integrated |
Rota | Pu / ru / Nylon |
Steering rota magnitudine | CC / CLXXX × L Nylon / Pu / Flexilis |
Una loading rota magnitudine | Nylon / Pu wheel80 × 93-74 × XCIII |
Duplex loading rota magnitudine | Nylon / Pu wheel80 × 70-74 × LXX |
Levo | 110-115mm |
Max.lifting altitudo | 195-200mm |
Min.iifting altitudo | LXXV / 85mm |
Latitudo exterior furca | 450/520/550/685 |
Longitudinem furca | MCL / 1220mm |
Ferro crassitudine post pictura | 3.75mm |
Ribbing | Nec tendones |
Manubrio | Purgberpackaged Palestrina / Riqutortrous Ron Palpate |
Viscus Rollerus | Vexillum |
Exemplar | Cby.fbk |
Capaclity | 3000KG |
Pump | Arcana Coelestia Integrated |
Rota | Pu / ru / Nylon |
Steering rota magnitudine | CC / CLXXX × L Nylon / Pu / Flexilis |
Una loading rota magnitudine | Nylon / Pu Wheel80 × 93-74 × XCIII |
Duplex loading rota magnitudine | Nylon / Pu wheel80 × 70-74 × LXX |
Levo | 110-115mm |
Max.lifting altitudo | 195-200mm |
Min.iifting altitudo | LXXV / 85mm |
Latitudo exterior furca | 450/520/550/685 |
Longitudinem furca | MCL / 1220mm |
Ferro crassitudine post pictura | 3.75mm |
Ribbing | Nec tendones |
Manubrio | Purgberpackaged Palestrina / Riqutortrous Ron Palpate |
Viscus Rollerus | Vexillum |
Content vacat!