Model | Cby.3.5t/4.0t |
Kapasiti | 3500kg/4000kg |
Pam | Pam speclallzed |
Roda | PU/NYON |
Slze roda stereng | 180 × 50 nilon |
Saiz roda pemuatan tunggal | - |
Saiz roda pemuatan berganda | Nylon/PU Wheel80 × 70 |
Angkat | 115mm |
Max.Lifling Height | 200mm |
Min.Lifting Height | 85mm |
Lebar garpu luar | 550/685 |
Panjang garpu | 1150/1220mm |
Ketebalan keluli setelah palnting | 4mm |
Ribbing | Standard |
Mengendalikan | Pemegang poket getah/pemegang Lron yang penuh |
Roller kemasukan | Standard |
Model | Cby.3.5t/4.0t |
Kapasiti | 3500kg/4000kg |
Pam | Pam speclallzed |
Roda | PU/NYON |
Slze roda stereng | 180 × 50 nilon |
Saiz roda pemuatan tunggal | - |
Saiz roda pemuatan berganda | Nylon/PU Wheel80 × 70 |
Angkat | 115mm |
Max.Lifling Height | 200mm |
Min.Lifting Height | 85mm |
Lebar garpu luar | 550/685 |
Panjang garpu | 1150/1220mm |
Ketebalan keluli setelah palnting | 4mm |
Ribbing | Standard |
Mengendalikan | Pemegang poket getah/pemegang Lron yang penuh |
Roller kemasukan | Standard |
Kandungan kosong!