แบบอย่าง | CBY.3.5T/4.0T |
ความจุ | 3500kg/4000kg |
ปั๊ม | ปั๊ม speclallzed |
ล้อ | Pu/Nyon |
พวงมาลัย slze | ไนลอน 180 × 50 |
ขนาดล้อโหลดเดี่ยว | - |
ขนาดล้อโหลดสองครั้ง | Nylon/Pu Wheel80 × 70 |
ยก | 115 มม. |
ความสูงสูงสุด | 200 มม. |
min.lifting ความสูง | 85 มม. |
ความกว้างของส้อมนอก | 550/685 |
ความยาวของส้อม | 1150/1220 มม. |
ความหนาของเหล็กหลังจากการพุ่ง | 4 มม. |
การทำให้เป็นน้ำ | มาตรฐาน |
รับมือ | มือจับกระเป๋ายาง/ด้ามจับ Lron triquetrous |
ลูกกลิ้งเข้า | มาตรฐาน |
แบบอย่าง | CBY.3.5T/4.0T |
ความจุ | 3500kg/4000kg |
ปั๊ม | ปั๊ม speclallzed |
ล้อ | Pu/Nyon |
พวงมาลัย slze | ไนลอน 180 × 50 |
ขนาดล้อโหลดเดี่ยว | - |
ขนาดล้อโหลดสองครั้ง | Nylon/Pu Wheel80 × 70 |
ยก | 115 มม. |
ความสูงสูงสุด | 200 มม. |
min.lifting ความสูง | 85 มม. |
ความกว้างของส้อมนอก | 550/685 |
ความยาวของส้อม | 1150/1220 มม. |
ความหนาของเหล็กหลังจากการพุ่ง | 4 มม. |
การทำให้เป็นน้ำ | มาตรฐาน |
รับมือ | มือจับกระเป๋ายาง/ด้ามจับ Lron triquetrous |
ลูกกลิ้งเข้า | มาตรฐาน |
เนื้อหาว่างเปล่า!