Modelo | CBY.3.5T/4.0T |
Capacidade | 3500kg/4000kg |
Bombear | Bomba especificada |
Roda | PU/NYON |
Volta de direção Slze | 180 × 50 nylon |
Tamanho da roda de carregamento único | - |
Tamanho da roda de carregamento duplo | Nylon/PU Wheel80 × 70 |
Elevador | 115 mm |
Altura máxima | 200 mm |
Altura de elevação de min. lifting | 85 mm |
Largura do Forek Outer | 550/685 |
Comprimento de garfo | 1150/1220mm |
Espessura de aço após palpitação | 4mm |
Nervuras | Padrão |
Lidar | Maçaneta com borracha/alça de lron triquetrous |
Rolo de entrada | Padrão |
Modelo | CBY.3.5T/4.0T |
Capacidade | 3500kg/4000kg |
Bombear | Bomba especificada |
Roda | PU/NYON |
Volta de direção Slze | 180 × 50 nylon |
Tamanho da roda de carregamento único | - |
Tamanho da roda de carregamento duplo | Nylon/PU Wheel80 × 70 |
Elevador | 115 mm |
Altura máxima | 200 mm |
Altura de elevação de min. lifting | 85 mm |
Largura do Forek Outer | 550/685 |
Comprimento de garfo | 1150/1220mm |
Espessura de aço após palpitação | 4mm |
Nervuras | Padrão |
Lidar | Maçaneta com borracha/alça de lron triquetrous |
Rolo de entrada | Padrão |
O conteúdo está vazio!