Modello | CBY.3.5t/4.0t |
Capacità | 3500 kg/4000kg |
Pompa | Pompa speculata |
Ruota | Pu/nyon |
Slima del volante | 180 × 50 nylon |
Dimensione della ruota a carico singolo | - |
Dimensione della ruota a doppio carico | Nylon/PU Wheel80 × 70 |
Sollevare | 115 mm |
Altezza max.lifling | 200 mm |
Min. Altezza di livello | 85 mm |
Larghezza della forchetta esterna | 550/685 |
Lunghezza della forcella | 1150/1220mm |
Spessore d'acciaio dopo il palo | 4 mm |
Nervature | Standard |
Maniglia | Manico in gomma in gomma/manico Triquetroso LRON |
Rullo d'ingresso | Standard |
Modello | CBY.3.5t/4.0t |
Capacità | 3500 kg/4000kg |
Pompa | Pompa speculata |
Ruota | Pu/nyon |
Slima del volante | 180 × 50 nylon |
Dimensione della ruota a carico singolo | - |
Dimensione della ruota a doppio carico | Nylon/PU Wheel80 × 70 |
Sollevare | 115 mm |
Altezza max.lifling | 200 mm |
Min. Altezza di livello | 85 mm |
Larghezza della forchetta esterna | 550/685 |
Lunghezza della forcella | 1150/1220mm |
Spessore d'acciaio dopo il palo | 4 mm |
Nervature | Standard |
Maniglia | Manico in gomma in gomma/manico Triquetroso LRON |
Rullo d'ingresso | Standard |
Il contenuto è vuoto!