កមរុ | CBY.3.5T / 4.0T |
មុខងារ | 3500 គីឡូក្រាម / 4000 គា |
ស្នប់ | ម៉ាស៊ីនបូមពិសេស |
កង់ | PU / NYON |
ដៃចង្កូតបញ្ចាំង | 180 × 50 នីឡុងនីឡុង |
ទំហំកង់តែមួយ | - |
ទំហំកង់ផ្ទុកទ្វេដង | Nylon / Wal Walke80 × 70 |
ការលើក | 115 ម។ ម |
កម្ពស់អតិបរមា | 200 មម |
អប្បបរមា | 85 មម |
ទទឹងនៃផ្លូវខាងក្រៅ | 550/685 |
ប្រវែងសម | 1150/1220 មម |
កម្រាស់ដែកថែបបន្ទាប់ពី palning | 4 ម។ ម |
ឆ្អឹងរេចចាយ | កមរុ |
ដង | ចំណុចទាញព័រកូនកៅស៊ូ / ចំណុចទាញនៃរទេះរុញ |
roller ចូល | កមរុ |
កមរុ | CBY.3.5T / 4.0T |
មុខងារ | 3500 គីឡូក្រាម / 4000 គា |
ស្នប់ | ម៉ាស៊ីនបូមពិសេស |
កង់ | PU / NYON |
ដៃចង្កូតបញ្ចាំង | 180 × 50 នីឡុងនីឡុង |
ទំហំកង់តែមួយ | - |
ទំហំកង់ផ្ទុកទ្វេដង | Nylon / Wal Walke80 × 70 |
ការលើក | 115 ម។ ម |
កម្ពស់អតិបរមា | 200 មម |
អប្បបរមា | 85 មម |
ទទឹងនៃផ្លូវខាងក្រៅ | 550/685 |
ប្រវែងសម | 1150/1220 មម |
កម្រាស់ដែកថែបបន្ទាប់ពី palning | 4 ម។ ម |
ឆ្អឹងរេចចាយ | កមរុ |
ដង | ចំណុចទាញព័រកូនកៅស៊ូ / ចំណុចទាញនៃរទេះរុញ |
roller ចូល | កមរុ |
មាតិកាគឺទទេ!