Modelo | Cby.3.5t/4.0t |
Capacidad | 3500 kg/4000 kg |
Bomba | Bomba especificada |
Rueda | Pu/nyon |
Volante Slze | 180 × 50 nylon |
Tamaño de la rueda de carga única | - |
Tamaño de la rueda de doble carga | Nylon/PU Wheel80 × 70 |
Elevar | 115 mm |
Max. Altura de Lifling | 200 mm |
Min. Altura de levantamiento | 85 mm |
Ancho de la bifurcación exterior | 550/685 |
Longitud de la bifurcación | 1150/1220 mm |
Espesor de acero después de Palnting | 4 mm |
Nervaduras | Estándar |
Manejar | Mango de goma colaborado/mango de lron triquetroso |
Rodillo de entrada | Estándar |
Modelo | Cby.3.5t/4.0t |
Capacidad | 3500 kg/4000 kg |
Bomba | Bomba especificada |
Rueda | Pu/nyon |
Volante Slze | 180 × 50 nylon |
Tamaño de la rueda de carga única | - |
Tamaño de la rueda de doble carga | Nylon/PU Wheel80 × 70 |
Elevar | 115 mm |
Max. Altura de Lifling | 200 mm |
Min. Altura de levantamiento | 85 mm |
Ancho de la bifurcación exterior | 550/685 |
Longitud de la bifurcación | 1150/1220 mm |
Espesor de acero después de Palnting | 4 mm |
Nervaduras | Estándar |
Manejar | Mango de goma colaborado/mango de lron triquetroso |
Rodillo de entrada | Estándar |
¡El contenido está vacío!