Modelo | Cby.hbk |
Capacidad | 3000 kg |
Bomba | Bomba integrada de CA |
Rueda | PU/Ru/Nylon |
Volante Slze | 200 × 80 nylon/pu/goma |
Tamaño de la rueda de carga única | Nylon/PU Wheel 80 × 93-74 × 93 |
Tamaño de la rueda de doble carga | Nylon/PU Wheel80 × 70-74x70 |
Liit | 110-115 mm |
Max. Altura de levantamiento | 195-200 mm |
Min. Altura de levantamiento | 75-85 mm |
Ancho de la bifurcación exterior | 450/520/540/685 |
Longitud de la bifurcación | 1150/1220 mm |
Espesor de acero después de Palnting | 3.75 mm |
Nervaduras | Sin tendones |
Manejar | Mango de goma de goma/mango Ron hiquetros |
Rodillo de entrada | Estándar |
Modelo | Cby.hbk |
Capacidad | 3000 kg |
Bomba | Bomba integrada de CA |
Rueda | PU/Ru/Nylon |
Volante Slze | 200 × 80 nylon/pu/goma |
Tamaño de la rueda de carga única | Nylon/PU Wheel 80 × 93-74 × 93 |
Tamaño de la rueda de doble carga | Nylon/PU Wheel80 × 70-74x70 |
Liit | 110-115 mm |
Max. Altura de levantamiento | 195-200 mm |
Min. Altura de levantamiento | 75-85 mm |
Ancho de la bifurcación exterior | 450/520/540/685 |
Longitud de la bifurcación | 1150/1220 mm |
Espesor de acero después de Palnting | 3.75 mm |
Nervaduras | Sin tendones |
Manejar | Mango de goma de goma/mango Ron hiquetros |
Rodillo de entrada | Estándar |
¡El contenido está vacío!