Modelo | Cby.hbk |
Capacidade | 3000 kg |
Bombear | Bomba integrada AC |
Roda | PU/RU/NYLON |
Volta de direção Slze | 200 × 80 nylon/pu/borracha |
Tamanho da roda de carregamento único | Roda de nylon/PU 80 × 93-74 × 93 |
Tamanho da roda de carregamento duplo | Nylon/PU Wheel80 × 70-74x70 |
Liit | 110-115mm |
Altura máxima | 195-200mm |
Altura de elevação de min. lifting | 75-85mm |
Largura do Forek Outer | 450/520/540/685 |
Comprimento de garfo | 1150/1220mm |
Espessura de aço após palpitação | 3,75 mm |
Nervuras | Sem tendões |
Lidar | Alça de borracha de borracha/alça ron hiQuetrous |
Rolo de entrada | Padrão |
Modelo | Cby.hbk |
Capacidade | 3000 kg |
Bombear | Bomba integrada AC |
Roda | PU/RU/NYLON |
Volta de direção Slze | 200 × 80 nylon/pu/borracha |
Tamanho da roda de carregamento único | Roda de nylon/PU 80 × 93-74 × 93 |
Tamanho da roda de carregamento duplo | Nylon/PU Wheel80 × 70-74x70 |
Liit | 110-115mm |
Altura máxima | 195-200mm |
Altura de elevação de min. lifting | 75-85mm |
Largura do Forek Outer | 450/520/540/685 |
Comprimento de garfo | 1150/1220mm |
Espessura de aço após palpitação | 3,75 mm |
Nervuras | Sem tendões |
Lidar | Alça de borracha de borracha/alça ron hiQuetrous |
Rolo de entrada | Padrão |
O conteúdo está vazio!