Model | Cby.hbk |
Kapasiti | 3000kg |
Pam | Pam bersepadu AC |
Roda | PU/RU/NYLON |
Slze roda stereng | 200 × 80 nilon/PU/getah |
Saiz roda pemuatan tunggal | Nylon/PU Wheel 80 × 93-74 × 93 |
Saiz roda pemuatan berganda | Nylon/PU Wheel80 × 70-74x70 |
Liit | 110-115mm |
Max.Lifting Height | 195-200mm |
Min.Lifting Height | 75-85mm |
Lebar garpu luar | 450/520/540/685 |
Panjang garpu | 1150/1220mm |
Ketebalan keluli setelah palnting | 3.75mm |
Ribbing | Tiada tendon |
Mengendalikan | Pemegang Rubberpockaged/Hiquetrous Ron Handle |
Roller kemasukan | Standard |
Model | Cby.hbk |
Kapasiti | 3000kg |
Pam | Pam bersepadu AC |
Roda | PU/RU/NYLON |
Slze roda stereng | 200 × 80 nilon/PU/getah |
Saiz roda pemuatan tunggal | Nylon/PU Wheel 80 × 93-74 × 93 |
Saiz roda pemuatan berganda | Nylon/PU Wheel80 × 70-74x70 |
Liit | 110-115mm |
Max.Lifting Height | 195-200mm |
Min.Lifting Height | 75-85mm |
Lebar garpu luar | 450/520/540/685 |
Panjang garpu | 1150/1220mm |
Ketebalan keluli setelah palnting | 3.75mm |
Ribbing | Tiada tendon |
Mengendalikan | Pemegang Rubberpockaged/Hiquetrous Ron Handle |
Roller kemasukan | Standard |
Kandungan kosong!