| Kapasiti Pemuatan Dinilai: | |
|---|---|
| Saiz garpu: | |
| Voltan/Kapasiti Bateri: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
| Model | Unit | EPT.CW |
| Kapasiti | Q(kg) | 2000 |
| Saiz tayar, pandu | Φ xw(mm) | Pu Φ 190×70 |
| Saiz tayar, belakang | Φ xw(mm) | Pu Φ 80x93(Penggelek beban tunggal) PU Φ 80x70(Penggelek beban tandem) |
| Angkat | h3(mm) | 110 |
| Ketinggian diturunkan | h13(mm) | 88 |
| Panjang keseluruhan | 11(mm) | 1540/1610 |
| Lebar keseluruhan | b1(mm) | 570/690 |
| Dimensi garpu | s/e/l(mm) | 50/180/1150,50/180/1220 |
| Lebar merentasi garpu | b5(mm) | 570/690 |
| Kelegaan tanah, tengah jarak roda |
m2(mm) | 30 |
| Lebar alsle untuk palet 800×1200 |
Ast(mm) | 1740 |
| Jejari pusingan | Wa(mm) | 1350 |
| Voltan bateri | V/Ah | 48V/15Ah |
| Berat bateri | kg | 6.3 |
| Pengecas | V/A | 48/6 |
| Masa mengecas | H | 2.5 |
| Masa bekerja | H | 3 |
| Skala voltan bateri | V/Ah | 6/4.5 |
| Pengecas skala | V | 100-240 |
| Kertas untuk pencetak | Rollin kertas haba bersaiz 57x50mm | |
| Berat perkhidmatan | kg | 168 |
kandungan kosong!