Modell | Einheit | Ept.cw |
Kapazität | Q (kg) | 2000 |
Reifen slze, drlve | φxw (mm) | Pu φ 190 × 70 |
Reifengröße, hinten | φxw (mm) | PU φ 80x93 (Einzellastrolle) PU φ 80 × 70 (Tandemlastrolle) |
Beleuchtet | H3 (mm) | 110 |
Verringerte Höhe | H13 (mm) | 88 |
Gesamtlänge | 11 (mm) | 1540/1610 |
Gesamtbreite | B1 (mm) | 570/690 |
Gabelabmessungen | s/e/l (mm) | 50/180/1150,50/180/1220 |
Breite über Gabeln | B5 (mm) | 570/690 |
Erdungsfreiheit, Radstand des Radstands | M2 (mm) | 30 |
Alsle Breite für Paletten 800 × 1200 | AST (mm) | 1740 |
Radius drehen | WA (mm) | 1350 |
Batteriespannung | V/ah | 48 V/15AH |
Batteriegewicht | kg | 6.3 |
Ladegerät | V/a | 48/6 |
Ladezeit | H | 2.5 |
Arbeitszeit | H | 3 |
Batteriespannung skalieren | V/ah | 6/4.5 |
Ladegerät skalieren | V | 100-240 |
Papier für Drucker | Wärmepapier Rollingröße 57x50 mm | |
Servicegewicht | kg | 168 |
Modell | Einheit | Ept.cw |
Kapazität | Q (kg) | 2000 |
Reifen slze, drlve | φxw (mm) | Pu φ 190 × 70 |
Reifengröße, hinten | φxw (mm) | PU φ 80x93 (Einzellastrolle) PU φ 80 × 70 (Tandemlastrolle) |
Beleuchtet | H3 (mm) | 110 |
Verringerte Höhe | H13 (mm) | 88 |
Gesamtlänge | 11 (mm) | 1540/1610 |
Gesamtbreite | B1 (mm) | 570/690 |
Gabelabmessungen | s/e/l (mm) | 50/180/1150,50/180/1220 |
Breite über Gabeln | B5 (mm) | 570/690 |
Erdungsfreiheit, Radstand des Radstands | M2 (mm) | 30 |
Alsle Breite für Paletten 800 × 1200 | AST (mm) | 1740 |
Radius drehen | WA (mm) | 1350 |
Batteriespannung | V/ah | 48 V/15AH |
Batteriegewicht | kg | 6.3 |
Ladegerät | V/a | 48/6 |
Ladezeit | H | 2.5 |
Arbeitszeit | H | 3 |
Batteriespannung skalieren | V/ah | 6/4.5 |
Ladegerät skalieren | V | 100-240 |
Papier für Drucker | Wärmepapier Rollingröße 57x50 mm | |
Servicegewicht | kg | 168 |
Inhalt ist leer!