Model | Satuan | EPT.CW |
Kapasitas | Q (kg) | 2000 |
Ban Slze, Drlve | φxw (mm) | PU φ 190 × 70 |
Ukuran ban, belakang | φxw (mm) | PU φ 80x93 (roller beban tunggal) PU φ 80 × 70 (roller beban tandem) |
Menyala | H3 (mm) | 110 |
Tinggi yang diturunkan | H13 (mm) | 88 |
Panjang keseluruhan | 11 (mm) | 1540/1610 |
Lebar keseluruhan | B1 (mm) | 570/690 |
Dimensi garpu | S/E/L (mm) | 50/180/1150.50/180/1220 |
Lebar melintasi garpu | B5 (mm) | 570/690 |
Ground clearance, centren wheelbase | M2 (mm) | 30 |
Lebar Alsle untuk palet 800 × 1200 | Ast (mm) | 1740 |
Memutar jari -jari | WA (mm) | 1350 |
Tegangan baterai | V/ah | 48V/15Ah |
Berat baterai | kg | 6.3 |
Pengisi daya | V/a | 48/6 |
Waktu pengisian daya | H | 2.5 |
Waktu kerja | H | 3 |
Skala tegangan baterai | V/ah | 6/4.5 |
Pengisi daya skala | V | 100-240 |
Kertas untuk printer | Ukuran rollin kertas termal 57x50mm | |
Berat layanan | kg | 168 |
Model | Satuan | EPT.CW |
Kapasitas | Q (kg) | 2000 |
Ban Slze, Drlve | φxw (mm) | PU φ 190 × 70 |
Ukuran ban, belakang | φxw (mm) | PU φ 80x93 (roller beban tunggal) PU φ 80 × 70 (roller beban tandem) |
Menyala | H3 (mm) | 110 |
Tinggi yang diturunkan | H13 (mm) | 88 |
Panjang keseluruhan | 11 (mm) | 1540/1610 |
Lebar keseluruhan | B1 (mm) | 570/690 |
Dimensi garpu | S/E/L (mm) | 50/180/1150.50/180/1220 |
Lebar melintasi garpu | B5 (mm) | 570/690 |
Ground clearance, centren wheelbase | M2 (mm) | 30 |
Lebar Alsle untuk palet 800 × 1200 | Ast (mm) | 1740 |
Memutar jari -jari | WA (mm) | 1350 |
Tegangan baterai | V/ah | 48V/15Ah |
Berat baterai | kg | 6.3 |
Pengisi daya | V/a | 48/6 |
Waktu pengisian daya | H | 2.5 |
Waktu kerja | H | 3 |
Skala tegangan baterai | V/ah | 6/4.5 |
Pengisi daya skala | V | 100-240 |
Kertas untuk printer | Ukuran rollin kertas termal 57x50mm | |
Berat layanan | kg | 168 |
Konten kosong!