Model | Satuan | CTY-EH 1.0T | Cye-eh 2.0t |
Kapasitas pengangkatan yang dinilai | kg | 1000 | 2000 |
Tinggi max.Lifting | mm | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 |
Tinggi garpu yang lebih rendah | mm | 90 | 90 |
Panjang garpu | mm | 900 | 900 |
Lebar garpu yang dapat disesuaikan | mm | 320-750 | 320-750 |
Kecepatan pengangkat | mm/stroke | 20 | 14 |
Kecepatan penurunan | mm/stroke | Dapat dikendalikan | Dapat dikendalikan |
Lebar luar kaki depan | mm | 690 | 690 |
Kekuatan Operasi Crank | kg | 24 | 32 |
Ukuran roda depan | mm | Φ74 × 52 | Φ 74 × 70 |
Ukuran roda belakang | mm | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 |
Ukuran keseluruhan | mm | 1410 × 780 × 1540/1410x780 × 1790/1410 × 780 × 2040 |
Model | Satuan | CTY-EH 1.0T | Cye-eh 2.0t |
Kapasitas pengangkatan yang dinilai | kg | 1000 | 2000 |
Tinggi max.Lifting | mm | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 |
Tinggi garpu yang lebih rendah | mm | 90 | 90 |
Panjang garpu | mm | 900 | 900 |
Lebar garpu yang dapat disesuaikan | mm | 320-750 | 320-750 |
Kecepatan pengangkat | mm/stroke | 20 | 14 |
Kecepatan penurunan | mm/stroke | Dapat dikendalikan | Dapat dikendalikan |
Lebar luar kaki depan | mm | 690 | 690 |
Kekuatan Operasi Crank | kg | 24 | 32 |
Ukuran roda depan | mm | Φ74 × 52 | Φ 74 × 70 |
Ukuran roda belakang | mm | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 |
Ukuran keseluruhan | mm | 1410 × 780 × 1540/1410x780 × 1790/1410 × 780 × 2040 |
Konten kosong!