Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Exemplar | CBY, ACL51 |
Facultas | 2500kg |
Pump | Arcana Coelestia Integrated |
Rota | Pu / ru / Nylon |
Steering rota magnitudine | CC / CLXXX × L Nylon / Pu / Flexilis |
Una loading rota magnitudine | Nylon / Pu Rota LXXX × 93-74 × XCIII |
Duplex loading rota magnitudine | Nylon / Pu wheel80 × 70-74 × LXX |
Levo | 110-115mm |
Max.lifting altitudo | 195-200mm |
Min.lifting altitudo | LXXXV / 75mm |
Latitudo exterior furca | 450/520/550/685 |
Longitudinem furca | MCL / 1220mm |
Ferro crassitudine post pictura | 3mm |
Ribbing | Nec tendones |
Manubrio | Flexilis packaged manubrio / Hiquidrous Ron manubrio |
Viscus Rollerus | Vexillum |
Exemplar | CBY, ACL51 |
Facultas | 2500kg |
Pump | Arcana Coelestia Integrated |
Rota | Pu / ru / Nylon |
Steering rota magnitudine | CC / CLXXX × L Nylon / Pu / Flexilis |
Una loading rota magnitudine | Nylon / Pu Rota LXXX × 93-74 × XCIII |
Duplex loading rota magnitudine | Nylon / Pu wheel80 × 70-74 × LXX |
Levo | 110-115mm |
Max.lifting altitudo | 195-200mm |
Min.lifting altitudo | LXXXV / 75mm |
Latitudo exterior furca | 450/520/550/685 |
Longitudinem furca | MCL / 1220mm |
Ferro crassitudine post pictura | 3mm |
Ribbing | Nec tendones |
Manubrio | Flexilis packaged manubrio / Hiquidrous Ron manubrio |
Viscus Rollerus | Vexillum |
Content vacat!