ແບບ | JGzz001 |
ຄະແນນເອົາໄປຮັບຜິດຊອບ (v) | 21 |
ຫມູນວຽນຄວາມໄວ | ຄວາມໄວຕ່ໍາ 0-400, ຄວາມໄວສູງ 0-1400 |
ການເຈາະ capaclty (ມມ) | ໂລຫະ 10, ໄມ້ 35 |
ການປັບຕົວແຮງແຮງ | 20 + 1 |
max.toque | 35N · m |
ປະເພດແບດເຕີຣີ | baffery lithium |
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ (AH) | 4.0 |
ນ້ໍາຫນັກ (ກິໂລ) | 1.35 |
ແບບ | JGzz001 |
ຄະແນນເອົາໄປຮັບຜິດຊອບ (v) | 21 |
ຫມູນວຽນຄວາມໄວ | ຄວາມໄວຕ່ໍາ 0-400, ຄວາມໄວສູງ 0-1400 |
ການເຈາະ capaclty (ມມ) | ໂລຫະ 10, ໄມ້ 35 |
ການປັບຕົວແຮງແຮງ | 20 + 1 |
max.toque | 35N · m |
ປະເພດແບດເຕີຣີ | baffery lithium |
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ (AH) | 4.0 |
ນ້ໍາຫນັກ (ກິໂລ) | 1.35 |
ເນື້ອໃນແມ່ນຫວ່າງເປົ່າ!