ແບບ | JGZM001 |
ຄະແນນເອົາໄປຮັບຜິດຊອບ (v) | 21 |
ຫມູນວຽນຄວາມໄວ (R / MIN) | 9200 |
ຂະຫນາດແຜ່ນ (ມມ) | 100 |
ຂະຫນາດແຜ່ນ | M16 |
ປະເພດແບດເຕີຣີ | baffery lithium |
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ (AH) | 4.0 |
ນ້ໍາຫນັກ (ກິໂລ) | 2.21 |
ແບບ | JGZM001 |
ຄະແນນເອົາໄປຮັບຜິດຊອບ (v) | 21 |
ຫມູນວຽນຄວາມໄວ (R / MIN) | 9200 |
ຂະຫນາດແຜ່ນ (MM) | 100 |
ຂະຫນາດແຜ່ນ | M16 |
ປະເພດແບດເຕີຣີ | baffery lithium |
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ (AH) | 4.0 |
ນ້ໍາຫນັກ (ກິໂລ) | 2.21 |
ເນື້ອໃນແມ່ນຫວ່າງເປົ່າ!