ແບບ | JGZC001 |
ຄະແນນເອົາໄປຮັບຜິດຊອບ (v) | 21 |
ຫມູນວຽນຄວາມໄວ | 0-1500 |
ການເຈາະ & hammer ຫນ້າທີ່ | 3 |
ຄວາມສາມາດໃນການເຈາະ (ມມ) | ໂລຫະ 13, ເນື້ອໄມ້ 28, ຄອນກີດ 22 |
ຄວາມຖີ່ຂອງຜົນກະທົບ (ນາທີ) | 0-5000 |
ພະລັງງານຜົນກະທົບ (J) | 1.7 |
ປະເພດແບດເຕີຣີ | baffery lithium |
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ (AH) |
4.0 |
ນ້ໍາຫນັກ (ກິໂລ) | 2.6 |
ແບບ | JGZC001 |
ຄະແນນເອົາໄປຮັບຜິດຊອບ (v) | 21 |
ຫມູນວຽນຄວາມໄວ | 0-1500 |
ການເຈາະ & hammer ຫນ້າທີ່ | 3 |
ຄວາມສາມາດໃນການເຈາະ (ມມ) | ໂລຫະ 13, ເນື້ອໄມ້ 28, ຄອນກີດ 22 |
ຄວາມຖີ່ຂອງຜົນກະທົບ (ນາທີ) | 0-5000 |
ພະລັງງານຜົນກະທົບ (J) | 1.7 |
ປະເພດແບດເຕີຣີ | baffery lithium |
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟ (AH) |
4.0 |
ນ້ໍາຫນັກ (ກິໂລ) | 2.6 |