| គំរូ | JGZC001 |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (v) | 21 |
| ល្បឿនបង្វិល | 0-1500 |
| មុខងារខួងនិងញញួរ | 3 |
| សមត្ថភាពខួង (មម) | ដែក ១៣ ឈើ ២៨ បេតុង ២២ |
| ប្រេកង់ប៉ះពាល់ (នាទី) | 0-5000 |
| ថាមពលប៉ះពាល់ (j) | 1.7 |
| ប្រភេទថ្ម | ថ្មលីចូម |
| សមត្ថភាពថ្ម (Ah) |
4.0 |
| ទំងន់(គីឡូក្រាម) | 2.6 |