| แบบอย่าง | JGZC001 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (v) | 21 |
| หมุนความเร็ว | 0-1500 |
| ฟังก์ชั่นการเจาะและค้อน | 3 |
| ความสามารถในการเจาะ (มม.) | โลหะ 13,ไม้ 28,คอนกรีต 22 |
| ความถี่กระแทก (นาที) | 0-5000 |
| พลังงานกระแทก (เจ) | 1.7 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรีลิเธียม |
| ความจุของแบตเตอรี่(อา) |
4.0 |
| น้ำหนัก (กก.) | 2.6 |