| គំរូ | JGJG001 |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (v) | 220 |
| ប្រេកង់ដែលបានវាយតម្លៃ (Hz) | 50 |
| សមត្ថភាពខួង (មម) | 30 |
| ប្រេកង់ញញួរ (bpm) | 3800 |
| ល្បឿនមិនផ្ទុក (r/min) | 850 |
| ថាមពលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ (W) |
1100 |
| កម្លាំងញញួរតែមួយ (J) | 26 |
| ទំងន់(គីឡូក្រាម) | 6.5 |
មាតិកាគឺទទេ!