Модель | JGJG001 |
Рейтинг вольфажа (V) | 220 |
Номинальная частота (Гц) | 50 |
Буровая емкость (мм) | 30 |
Частота ударов (BPM) | 3800 |
Скорость без нагрузки (R/мин) | 850 |
Номинальная входная мощность (w) | 1100 |
Одиночный молоток силы (J) | 26 |
Вес (кг) | 6.5 |
Модель | JGJG001 |
Рейтинг вольфажа (V) | 220 |
Номинальная частота (Гц) | 50 |
Буровая емкость (мм) | 30 |
Частота ударов (BPM) | 3800 |
Скорость без нагрузки (R/мин) | 850 |
Номинальная входная мощность (w) | 1100 |
Одиночный молоток силы (J) | 26 |
Вес (кг) | 6.5 |
Контент пуст!