Modell | JGJG001 |
Bewertungsvolfage (v) | 220 |
Nennfrequenz (Hz) | 50 |
Bohrkapazität (mm) | 30 |
Hämmern der Frequenz (BPM) | 3800 |
No-Load-Geschwindigkeit (r/min) | 850 |
Nennleistung (W) bewertet | 1100 |
Einzelhammerkraft (j) | 26 |
Gewicht (kg) | 6.5 |
Modell | JGJG001 |
Bewertungsvolfage (v) | 220 |
Nennfrequenz (Hz) | 50 |
Bohrkapazität (mm) | 30 |
Hämmern der Frequenz (BPM) | 3800 |
No-Load-Geschwindigkeit (r/min) | 850 |
Nennleistung (W) bewertet | 1100 |
Einzelhammerkraft (j) | 26 |
Gewicht (kg) | 6.5 |
Inhalt ist leer!