Modell | Jgzz001 |
Bewertungsvolfage (v) | 21 |
Drehgeschwindigkeit drehen | Niedrige Geschwindigkeit 0-400, hohe Geschwindigkeit 0-1400 |
Bohrkapazität (MM) | Metall 10, Holz 35 |
Drehmomentanpassung | 20+1 |
Max.Torque | 35n · m |
Akku-Typ | Lithium -Baffery |
Batteriekapazität (AH) | 4.0 |
Gewicht (kg) | 1.35 |
Modell | Jgzz001 |
Bewertungsvolfage (v) | 21 |
Drehgeschwindigkeit drehen | Niedrige Geschwindigkeit 0-400, hohe Geschwindigkeit 0-1400 |
Bohrkapazität (MM) | Metall 10, Holz 35 |
Drehmomentanpassung | 20+1 |
Max.Torque | 35n · m |
Akku-Typ | Lithium -Baffery |
Batteriekapazität (AH) | 4.0 |
Gewicht (kg) | 1.35 |
Inhalt ist leer!