| แบบอย่าง | JGZZ001 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (v) | 21 |
| หมุนความเร็ว | ความเร็วต่ำ 0-400 ความเร็วสูง 0-1400 |
| ความสามารถในการเจาะ (มม.) | โลหะ 10,ไม้ 35 |
| การปรับแรงบิด | 20+1 |
| แรงบิดสูงสุด | 35N·M |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรีลิเธียม |
| ความจุของแบตเตอรี่(อา) |
4.0 |
| น้ำหนัก (กก.) | 1.35 |
| แบบอย่าง | JGZZ001 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (v) | 21 |
| หมุนความเร็ว | ความเร็วต่ำ 0-400 ความเร็วสูง 0-1400 |
| ความสามารถในการเจาะ (มม.) | โลหะ 10,ไม้ 35 |
| การปรับแรงบิด | 20+1 |
| แรงบิดสูงสุด | 35N·M |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรีลิเธียม |
| ความจุของแบตเตอรี่(อา) |
4.0 |
| น้ำหนัก (กก.) | 1.35 |
เนื้อหาว่างเปล่า!