Model | JGJG001 |
Nominal Volfaj (V) | 220 |
Nominal Frekans (HZ) | 50 |
Sondaj kapasitesi (mm) | 30 |
Çekiçlik Frekansı (BPM) | 3800 |
Yüksüz hızı (r/dk) | 850 |
Nominal Giriş Gücü (W) | 1100 |
Tek Çekiç Kuvvetleri (J) | 26 |
Ağırlık (kg) | 6.5 |
Model | JGJG001 |
Nominal Volfaj (V) | 220 |
Nominal Frekans (HZ) | 50 |
Sondaj kapasitesi (mm) | 30 |
Çekiçlik Frekansı (BPM) | 3800 |
Yüksüz hızı (r/dk) | 850 |
Nominal Giriş Gücü (W) | 1100 |
Tek Çekiç Kuvvetleri (J) | 26 |
Ağırlık (kg) | 6.5 |
İçerik boş!